Нагревательный кабель, маты и терморегуляторы Arnold Rak.
Компания Arnold Rak GmbH была основана более 30 лет назад в Германии. У потребителя стран СНГ продукция производителя пользуется популярностью благодаря экономичности, надежности и простоте монтажа. Компания ориентируется на пожелания потребителя.
Высокое качество продукции обеспечивается благодаря использованию современных материалов и технологий. В кабельном теплом полу Arnold Rak производитель одним из первых использовал полимеризоляцию (тефлон), вместо ПВХ покрытия.
Сегодня продукция компании известна не только в Германии и Европе, но и в странах СНГ: Украине, России, Казахстане, Белоруссии, и т.д. На базе производителя изготавливают теплые полы, системы антиобледенения для водостоков, открытых площадок и тротуаров.
Электрический теплый пол Arnold Rak в Одессе Вы можете купить у нас по лучшим ценам и с бесплатной доставкой.
Продукты Arnold Rak Warmetechnik GmbH
Маты двухжильные Standart FH-EC 180 Вт/м² 220-230 V
№ п/п | Наименование продукции | Размер, м | S обогрева, кв. м | Мощность, Вт |
1 | FH-EC 2105 | 0,5 х 1,0 | 0,50 | 90 |
2 | FH-EC 2107 | 0,5 х 1,5 | 0,75 | 135 |
3 | FH-EC 2110 | 0,5 х 2,0 | 1,00 | 180 |
4 | FH-EC 2115 | 0,5 х 3,0 | 1,50 | 270 |
5 | FH-EC 2120 | 0,5 х 4,0 | 2,00 | 360 |
6 | FH-EC 2125 | 0,5 х 5,0 | 2,50 | 450 |
7 | FH-EC 2130 | 0,5 х 6,0 | 3,00 | 540 |
8 | FH-EC 2135 | 0,5 х 7,0 | 3,50 | 630 |
9 | FH-EC 2140 | 0,5 х 8,0 | 4,00 | 720 |
10 | FH-EC 2145 | 0,5 х 9,0 | 4,50 | 810 |
11 | FH-EC 2150 | 0,5 х 10,0 | 5,00 | 900 |
12 | FH-EC 2160 | 0,5 х 12,0 | 6,00 | 1 080 |
13 | FH-EC 2170 | 0,5 х 14,0 | 7,00 | 1 260 |
14 | FH-EC 2180 | 0,5 х 16,0 | 8,00 | 1 440 |
15 | FH-EC 2190 | 0,5 х 18,0 | 9,00 | 1 620 |
16 | FH-EC 21100 | 0,5 х 20,0 | 10,00 | 1 800 |
17 | FH-EC 21110 | 0,5 х 22,0 | 11,00 | 1 980 |
18 | FH-EC 21120 | 0,5 х 24,0 | 12,00 | 2 160 |
19 | FH-EC 21130 | 0,5 х 26,0 | 13,00 | 2 340 |
20 | FH-EC 21140 | 0,5 х 28,0 | 14,00 | 2 520 |
21 | FH-EC 21150 | 0,5 х 30,0 | 15,00 | 2 700 |
Кабель двухжильный Standart EC 61xx-20
Наименование продукции | Мощность, Вт | Размер, м |
EC 6101-20 | 200 | 10.0 |
EC 6102-20 | 300 | 15.0 |
EC 6103-20 | 400 | 20.0 |
EC 6104-20 | 500 | 25.0 |
EC 6105-20 | 600 | 30.0 |
EC 6106-20 | 800 | 40.0 |
EC 6107-20 | 1000 | 50.0 |
EC 6108-20 | 1200 | 60.0 |
EC 6109-20 | 1400 | 70.0 |
EC 6110-20 | 1600 | 80.0 |
EC 6111-20 | 1800 | 90.0 |
EC 6112-20 | 2000 | 100.0 |
EC 6113-20 | 2300 | 115.0 |
EC 6114-20 | 2600 | 125.0 |
EC 6115-20 | 2900 | 150.0 |
Двухжильный тонкий кабель под плитку 15 Вт на 1 м.п.
Наименование продукции | Мощность, Вт | Длина, м |
EC 15 9/135 | 135 | 9.0 |
EC 15 12/180 | 180 | 12.0 |
EC 15 17/255 | 255 | 17.0 |
EC 15 23/345 | 345 | 23.0 |
EC 15 30/450 | 450 | 30.0 |
EC 15 40/600 | 600 | 40.0 |
EC 15 50/750 | 750 | 50.0 |
EC 15 60/900 | 900 | 60.0 |
EC 15 70/1050 | 1050 | 70.0 |
EC 15 80/1200 | 1200 | 80.0 |
EC 15 90/1350 | 1350 | 90.0 |
EC 15 100/1500 | 1500 | 100.0 |
EC 15 120/1800 | 1800 | 120.0 |
EC 15 135/2025 | 2025 | 135.0 |
EC 15 150/2250 | 2250 | 150.0 |
Кабель двухжильный SIPC 61xx-30
Наименование продукции | Мощность, Вт | Длина, м |
SIPC 6101-30 | 250 | 8.0 |
SIPC 6102-30 | 375 | 12.0 |
SIPC 6103-30 | 500 | 16.0 |
SIPC 6104-30 | 650 | 20.0 |
SIPC 6105-30 | 900 | 28.0 |
SIPC 6106-30 | 1100 | 36.0 |
SIPC 6107-30 | 1300 | 43.0 |
SIPC 6108-30 | 1500 | 48.0 |
SIPC 6109-30 | 1700 | 56.0 |
SIPC 6110-30 | 2000 | 64.0 |
SIPC 6111-30 | 2200 | 73.0 |
SIPC 6112-30 | 2500 | 80.0 |
SIPC 6113-30 | 2850 | 93.0 |
SIPC 6114-30 | 3100 | 105.0 |
SIPC 6115-30 | 3500 | 119.0 |
Терморегулятор AR 16 TH
Наименование продукции | Технические характеристики |
AR 16 | С датчиком t˚, 230В, 16А |
AR 16 SL | С датчиком t˚, 230В, 16А |
Маты одножильные FH L 200 Вт/м², 220-230 V (под ламинат)
Наименование продукции | Мощность, Вт | Размер, м |
FH L 2110 | 200 | 0,5х2,0 |
FH L 2115 | 300 | 0,5х3,0 |
FH L 2120 | 400 | 0,5х4,0 |
FH L 2125 | 500 | 0,5х5,0 |
FH L 2130 | 600 | 0,5х6,0 |
FH L 2135 | 700 | 0,5х7,0 |
FH L 2140 | 800 | 0,5х8,0 |
FH L 2145 | 900 | 0,5х9,0 |
FH L 2150 | 1000 | 0,5х10,0 |
FH L 2160 | 1200 | 0,5х12,0 |
FH L 2170 | 1400 | 0,5х14,0 |
FH L 2180 | 1600 | 0,5х16,0 |
FH L 2190 | 1800 | 0,5х18,0 |
FH L 21100 | 2000 | 0,5х20,0 |
Маты двухжильные FH P 200 Вт/м², 220-230 V
Наименование продукции | Мощность, Вт | Размер, м |
FH P 2105 | 100 | 0,5х1,0 |
FH P 2107 | 140 | 0,5х1,5 |
FH P 2110 | 200 | 0,5х2,0 |
FH P 2115 | 300 | 0,5х3,0 |
FH P 2120 | 400 | 0,5х4,0 |
FH P 2125 | 500 | 0,5х5,0 |
FH P 2130 | 600 | 0,5х6,0 |
FH P 2135 | 700 | 0,5х7,0 |
FH P 2140 | 800 | 0,5х8,0 |
FH P 2145 | 900 | 0,5х9,0 |
FH P 2150 | 1000 | 0,5х10,0 |
FH P 2160 | 1200 | 0,5х12,0 |
FH P 2170 | 1400 | 0,5х14,0 |
FH P 2180 | 1600 | 0,5х16,0 |
FH P 2190 | 1800 | 0,5х18,0 |
FH P 21100 | 2000 | 0,5х20,0 |
(096) 730 - 04 - 09 / info@e-service.com.ua